In de onderstaande lijst vind je verschillende materialen en de bijbehorende indicatie parameters voor het graveren.
Let op, deze waardes zijn alleen indicaties! Elke laserbron en laservoeding zijn uniek waardoor elke machine anders is. Zie deze waardes als een leidraad. Verder is het belangrijk om nooit minder dan 15 % vermogen in te geven. De laserbron heeft een schakelmoment en deze ligt rond de 15 %. Als je 14 of minder ingeeft kan het zijn dat de bron niet aan gaat of dat de bron nog aan en uit gaat, waardoor je niet kunt graveren.
Als je deze waardes gebruikt maar het resultaat is niet optimaal, probeer dan andere waardes. Je kunt, bijvoorbeeld, vierkanten van 5 x 5 cm graveren met verschillende waardes en kiezen welke waardes het beste passen.
Deze graveringen zijn goed voor inlegwerk en verf gevulde graveringen. De graveringen zullen dieper zijn dan 0,1 mm.
Materiaal | Vermogen | Snelheid | Interval | Cermark |
---|---|---|---|---|
Acryl | 85 % | 200 mm/s | 0,1 mm | |
Karton | 85 % | 1000 mm/s | 0,12 mm | |
Schuimrubber | 85 % | 1000 mm/s | 0,12 mm | |
Hardboard (HDF) | 85 % | 150 mm/s | 0,1 mm | |
Leer | 85 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Leer (Stug) | 85 % | 500 mm/s | 0,1 mm | |
MDF | 85 % | 500 mm/s | 0,1 mm | |
Spaanplaat | 85 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Multiplex | 85 % | 500 mm/s | 0,1 mm | |
Tapijt / Rubber | 50 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Polyethyleenschuim | 35 % | 1000 mm/s | 0,12 mm |
Deze graveringen zijn meer voor de beeldkwaliteit, meestal zal de gravering tot 0,1 mm diep zijn.
Materiaal | Vermogen | Snelheid | Interval | Cermark |
---|---|---|---|---|
Acryl | 25 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Hardboard (HDF) | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Karton | 25 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Leer | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Leer (Stug) | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
MDF | 40 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Papier | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Plasticfolie | 15 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Bamboo | 85 % | 600 mm/s | 0,1 mm | |
RVS | 85 % | 500 mm/s | 0,06 mm | ✔ |
Schuimrubber | 15 % | 1000 mm/s | 0,12 mm | |
Spaanplaat | 25 % | 1000 mm/s | 0,1 mm | |
Spaanplaat | 40 % | 1000 mm/s | 0,1 mm |
Ontdek welke lasermachine het beste bij je past.
Dan zie je met eigen ogen wat je met een BRM-lasermachine kunt doen.
Dan zie je met eigen ogen wat jij kunt doen met een BRM lasermachine.
We nemen binnen een werkdag contact op.